SECUNDARIA SEGUNDO GRADO - FÍSICA
TEMA: El poder de la unión
Con esta información ya puedes completar tu cuadro comparativo de los distintos estados de agregación de la materia que revisaste en esta sesión.
Cuadro comparativo de los distintos estados de agregación de la materia que revisaras en esta sesión. Deberás describir como son:
| Sólidos | Líquidos | Gases |
La fuerza de cohesión | Mucha cohesión | Disminuye la distancia y la cohesión | Poca cohesión |
La libertad de movimiento | Sin movimiento | El movimiento se restringe | hay mucha libertad de movimiento |
El arreglo molecular | ordenado | menos ordenado | desordenado |
La forma | No se adaptan a la forma del recipiente | Se adaptan a la forma del recipiente | Se adaptan a la forma del recipiente |
La masa | Tiene masa | tiene masa | tiene masa |
El volumen | No se adaptan a la forma del recipiente | No se adaptan a la forma del recipiente | Se adaptan a la forma del recipiente |
La compresión | No se adaptan a la forma del recipiente | No se comprimen | Si se comprimen |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario